Gemeindestraßen
Haushaltsdiagramm
-308,99 €
Gemeindestraßen
54101 Gemeindestraßen
-308,99 €
-35,96 €
Wegeunterhaltungsverband
54102 Wegeunterhaltungsverband
-35,96 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4,12 € |
17: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 16) | -349,06 € |
18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 und 17) | -344,94 € |
21: Finanzergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20) | 0 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 18 und 21) | -344,94 € |
25: Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 23 und 24) | 0 € |
26: Jahresergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 25) | -344,94 € |
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
29: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus Nummern 27 und 28) | 0 € |